Гидроабразивная резка керамогранита Арт Мастер
Сегодня гидроабразивная резка выступает в числе наилучших способов в плане обработки камней натурального и искусственного типа, материалов из стекла, бетона и т.п. Эта методика имеет ряд преимуществ перед другими вариантами раскроя. Компания «Арт Мастер» предлагает вам заказать гидроабразивную резку керамогранита в Севастополе по лучшей цене, а отличное обслуживание поможет в этом.
- Изделие при обработке не нагревается и не деформируется, а кромка всех разрезов ровная.
- Так можно работать с любыми материалами, в том числе легко возгорающимися.
- Имеется способность выполнять сложные узоры, придавать любую форму и орнамент натуральному камню, керамограниту и остальным видам материалов.
- Экономичность. Эта технология проста. Она подразумевает использование струи с абразивом, вследствие чего от исходного материала производится намного меньше отходов.
Такие плюсы делают эту технику уникальной. Механический, газовый или лазерный способ резки не обладают такими характеристиками, как гидроабразивный. Такая технология идеальна в целях фасонной и высокоточной обработки различных заготовок из множества слоев. Она эффективна для реставрирования каменных и керамогранитных изделий - лестниц, ступеней, бордюров декоративного типа, подоконников и других предметов интерьера.
Сложнейшие работы по распилу разных материалов, в том числе, керамогранита, за минимальное время проводятся при помощи вышеупомянутого способа. В результате можно достигнуть поразительного качества. При помощи гидроабразивной резки есть возможность воплотить в жизнь любые архитектурные замыслы, включая самые смелые.
Стоимость резки керамогранита
Наименование товаров | ОПТ, цена руб. | РОЗНИЦА, цена руб. | ||
Гидроабразивная резка | ||||
Толщина до 10мм | 380 | пог.м | 450 | пог.м |
Толщина до 20мм | 750 | пог.м | 850 | пог.м |
Отдельные виды работ | ||||
Снятие угла 45 градусов с торца (до 10мм толщиной) | 310 | пог.м | 410 | пог.м |
Ректификация кромки (до 10мм толщиной) | 150 | пог.м | 210 | пог.м |
Резка угла плитки под вставки (октагон) (угол до 100мм) | 45 | шт | 55 | шт |
Прорезь под вент. Фасады | 40 | шт | 50 | шт |
Снятие фаски до 3мм ВРУЧНУЮ на керамограните | 35 | пог.м | 58 | пог.м |
Закругление торца (1 круга) машинная до 10 мм толщиной | 110 | пог.м | 230 | пог.м |
Закругление торца (1 круга) ручная до 10 мм толщиной | 745 | пог.м | 863 | пог.м |
Плинтус от 50мм до 97мм | ||||
из плиты 300*300 мм (фаска 1/4 круга) | 52 | шт | 60 | шт |
из плиты 400*400 мм (фаска 1/4 круга) | 56 | шт | 66 | шт |
из плиты 450*450 мм (фаска 1/4 круга) | 70 | шт | 85 | шт |
из плиты 500*500 мм (фаска 1/4 круга) | 76 | шт | 90 | шт |
из плиты 600*600 мм (фаска 1/4 круга) | 95 | шт | 110 | шт |
Плинтус от 98мм | ||||
из плиты 300*300 мм (фаска 1/4 круга) | 50 | шт | 58 | шт |
из плиты 400*400 мм (фаска 1/4 круга) | 54 | шт | 62 | шт |
из плиты 450*450 мм (фаска 1/4 круга) | 66 | шт | 76 | шт |
из плиты 500*500 мм (фаска 1/4 круга) | 75 | шт | 85 | шт |
из плиты 600*600 мм (фаска 1/4 круга) | 90 | шт | 105 | шт |
Особое | ||||
Плинтус из плиты размером более 600*600 мм (фаска 1/4 круга) | 180 | пог.м | 250 | пог.м |
Изготовление фигурного плинтуса | 300 | комплект | 350 | комплект |
Изготовление фигурного плинтуса | 150 | шт | 175 | шт |
Прямой рез | ||||
Керамогранитной плиты 10 мм | 86 | пог.м | 105 | пог.м |
Рез плиты размером более 600*600 мм | ||||
Ручной | 250 | пог.м | 290 | пог.м |
Машинный | 86 | пог.м | 105 | пог.м |
Криволинейный рез | 375 | пог.м | 440 | пог.м |
Ступени | ||||
Ступень (без фаски) с 4 полосами противоскольжения | ||||
300мм*300мм (до 10 мм толщиной) | 25 | шт | 30 | шт |
300мм*600мм (до 10 мм толщиной) | 47 | шт | 55 | шт |
400мм*400мм (до 10 мм толщиной) | 34 | шт | 40 | шт |
450мм*450мм (до 10 мм толщиной) | 37 | шт | 44 | шт |
500мм*500мм (до 10 мм толщиной) | 40 | шт | 46 | шт |
600мм*600мм (до 10 мм толщиной) | 56 | шт | 66 | шт |
800мм*800мм (до 10 мм толщиной) | 90 | шт | 105 | шт |
900мм*900мм (до 10 мм толщиной) | 103 | шт | 121 | шт |
1200мм*300мм (до 10 мм толщиной) | 128 | шт | 150 | шт |
1200мм*600мм (до 10 мм толщиной) | 140 | шт | 161 | шт |
Ступень с фаской 1/4 круга (без полос) | ||||
300мм*300мм (до 10 мм толщиной) | 47 | шт | 55 | шт |
300мм*600мм (до 10 мм толщиной) | 90 | шт | 105 | шт |
400мм*400мм (до 10 мм толщиной) | 61 | шт | 71 | шт |
450мм*450мм (до 10 мм толщиной) | 70 | шт | 82 | шт |
500мм*500мм (до 10 мм толщиной) | 76 | шт | 90 | шт |
600мм*600мм (до 10 мм толщиной) | 101 | шт | 117 | шт |
800мм*800мм (до 10 мм толщиной) | 147 | шт | 172 | шт |
900мм*900мм (до 10 мм толщиной) | 166 | шт | 193 | шт |
1200мм*300мм (до 10 мм толщиной) | 205 | шт | 238 | шт |
1200мм*600мм (до 10 мм толщиной) | 225 | шт | 260 | шт |
Ступень с фаской 1/4 круга+4 полосы противоскольжения | ||||
300мм*300мм (до 10 мм толщиной) | 47 | шт | 55 | шт |
300мм*600мм (до 10 мм толщиной) | 90 | шт | 105 | шт |
400мм*400мм (до 10 мм толщиной) | 61 | шт | 71 | шт |
450мм*450мм (до 10 мм толщиной) | 70 | шт | 82 | шт |
500мм*500мм (до 10 мм толщиной) | 76 | шт | 89 | шт |
600мм*600мм (до 10 мм толщиной) | 102 | шт | 117 | шт |
800мм*800мм (до 10 мм толщиной) | 147 | шт | 171 | шт |
900мм*900мм (до 10 мм толщиной) | 166 | шт | 193 | шт |
1200мм*300мм (до 10 мм толщиной) | 205 | шт | 240 | шт |
1200мм*600мм (до 10 мм толщиной) | 225 | шт | 260 | шт |
Фальшмозаика | ||||
Изготовление фальшмозайки | 175 | пог.м | 195 | пог.м |
Сложная ступень тройная | ||||
Сложная ступень из плиты 300мм*300мм прямая | 780 | шт | 906 | шт |
Сложная ступень из плиты 300мм*300мм угловая | 860 | шт | 1000 | шт |
Сложная ступень из плиты 600мм*300мм прямая | 1140 | шт | 1325 | шт |
Сложная ступень из плиты 600мм*300мм угловая | 1210 | шт | 1400 | шт |
Сложная ступень двойная | ||||
Сложная ступень из плиты 300мм*300мм прямая | 650 | шт | 725 | шт |
Сложная ступень из плиты 300мм*300мм угловая | 705 | шт | 817 | шт |
Сложная ступень из плиты 600мм*300мм прямая | 935 | шт | 1090 | шт |
Сложная ступень из плиты 600мм*300мм угловая | 1015 | шт | 1200 | шт |
Сложная ступень с подклейкой | ||||
Сложная ступень из плиты 300мм*300мм прямая | 281 | шт | 327 | шт |
Сложная ступень из плиты 300мм*300мм угловая | 360 | шт | 417 | шт |
Сложная ступень из плиты 600мм*300мм прямая | 546 | шт | 635 | шт |
Сложная ступень из плиты 600мм*300мм угловая | 624 | шт | 725 | шт |
Сложная ступень из плиты 300мм*300мм угловая | 327 | шт | 363 | шт |
Сложная ступень из плиты 600мм*300мм прямая | 496 | шт | 552 | шт |
Сложная ступень из плиты 600мм*300мм угловая | 567 | шт | 630 | шт |
При резке плитки пополам + 50% к стоимости (в случае, если приходится делать отбор по разным размерам).
При резке плитки 600х600 пополам + 30% к стоимости.
comments powered by HyperComments